
Indonesia
EPA Super League U20
Stagione 26/27
Group A 26/27
Group A 26/27
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 |
Group A 26/27
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
EPA Super League U20 26/27 in numeri
Partite giocate52/88
Gol a partita3.10
Vittorie in casa42%
Pareggi17%
Vittorie in trasferta40%
Più di 2.5 gol60%
Entrambe a segno37%
Calci d’angolo9.8