
Indonésie
EPA Super League U20
Saison 26/27
Group A 26/27
Group A 26/27
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 |
Group A 26/27
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
EPA Super League U20 26/27 en chiffres
Matchs joués52/88
Buts par match3.10
Victoires à domicile42%
Matchs nuls17%
Victoires à l'extérieur40%
Plus de 2.5 buts60%
Les deux équipes ont marqué37%
Corners9.8