
Turquie (amateurs)
Sokak Lig 34 Cadde
Saison 2025
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 1 | 26:10 | 25 | G G N G P |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:20 | 22 | G N G G G |
| 3 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:15 | 19 | G N P P G |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:15 | 18 | P N G G G |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:20 | 17 | P N G G G |
| 6 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:32 | 16 | P P P P G |
| 7 | | 10 | 6 | 1 | 4 | 30:14 | 15 | N G G P G |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:27 | 14 | G N N G P |
| 9 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:29 | 13 | P G G P P |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:30 | 8 | P G N G P |
| 11 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:34 | 6 | P P P P P |
| 12 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:34 | 6 | G P P P P |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:6 | 18 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:6 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:18 | 7 |
| 10 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:14 | 6 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:19 | 4 |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:8 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 10 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:21 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 |
| 10 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:21 | 1 |
| 11 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:20 | 0 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:19 | 0 |
Sokak Lig 34 Cadde 2025 en chiffres
Matchs joués88/88
Buts par match4.44
Victoires à domicile53%
Matchs nuls14%
Victoires à l'extérieur33%
Plus de 2.5 buts86%
Les deux équipes ont marqué68%
Buts en 1re mi-temps par match1.96