
Bosnie-Herzégovine (amateurs)
Champion Cup Kupres U15
Saison 2026
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | G G G |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | G G P |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | G P G |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 6 | P G G |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 3 | P P G |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | P P G |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | P P G |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | P P P |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | P P P |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 |
Champion Cup Kupres U15 2026 en chiffres
Matchs joués19/19
Buts par match3.84
Victoires à domicile63%
Matchs nuls0%
Victoires à l'extérieur37%
Plus de 2.5 buts89%
Les deux équipes ont marqué26%
Buts en 1re mi-temps par match2.16