
Amérique du Sud
South American Games, Women
Saison 2026
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | G P G |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | P G P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | P P P |
Play-offs
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
South American Games, Women 2026 en chiffres
Matchs joués8/8
Buts par match2.50
Victoires à domicile25%
Matchs nuls25%
Victoires à l'extérieur50%
Plus de 2.5 buts38%
Les deux équipes ont marqué50%
Corners9.0