
Grèce (amateurs)
A1 EPS Makedonias
Saison 26/27
Division supérieure: Gamma Ethniki Division inférieure: A EPS Makedonias
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:3 | 24 | ? G G G G G |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 | ? G N G G G |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | ? G G G P P |
| 4 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 | ? G G P G G |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 14 | ? G P G N G |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 | ? P P G G P |
| 7 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 | ? N G P N N |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:20 | 12 | ? G P G P G |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:14 | 9 | ? P G P P P |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:14 | 9 | ? P G P N G |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:13 | 9 | ? N G P G P |
| 12 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:15 | 8 | ? P N N P G |
| 13 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:19 | 5 | ? P P N P P |
| 14 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 | ? G P P N P |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | 5 | ? P P P N N |
| 16 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:17 | 4 | ? P P G N P |
MontéeBarrages de promotionBarrages de relégationRelégation
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:11 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 3 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 13 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:7 | 2 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | 0 |
A1 EPS Makedonias 26/27 en chiffres
Matchs joués64/72
Buts par match3.09
Victoires à domicile44%
Matchs nuls19%
Victoires à l'extérieur38%
Plus de 2.5 buts61%
Les deux équipes ont marqué56%
Buts en 1re mi-temps par match1.38