
Chili
Chile Primera Division Women
Saison 2026
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 23 | 1 | 0 | 100:4 | 70 | G G G G G |
| 2 | | 24 | 19 | 1 | 4 | 54:15 | 58 | G P N G G |
| 3 | | 24 | 17 | 3 | 4 | 64:24 | 54 | G G G P G |
| 4 | | 24 | 14 | 5 | 5 | 51:21 | 47 | N G G P G |
| 5 | | 24 | 10 | 5 | 9 | 32:32 | 35 | G G G P P |
| 6 | | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:28 | 32 | P P G G P |
| 7 | | 24 | 9 | 4 | 11 | 36:36 | 31 | N G P G N |
| 8 | | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:40 | 30 | G P G P N |
| 9 | | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:58 | 24 | N G P P G |
| 10 | | 24 | 6 | 4 | 14 | 25:47 | 22 | P P P G G |
| 11 | | 24 | 5 | 5 | 14 | 18:44 | 20 | P P P P P |
| 12 | | 24 | 4 | 2 | 18 | 22:65 | 14 | P G G P P |
| 13 | | 23 | 2 | 0 | 21 | 21:90 | 6 | P P P P P |
Play-offsRelégation
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 47:4 | 34 |
| 2 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 33:6 | 31 |
| 3 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 40:13 | 30 |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:7 | 24 |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:11 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:12 | 20 |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 18 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:21 | 17 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:28 | 14 |
| 10 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:18 | 10 |
| 11 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:28 | 9 |
| 12 | | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:25 | 6 |
| 13 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:51 | 0 |
Saison régulière
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 53:0 | 36 |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 21:9 | 27 |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:11 | 24 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:14 | 23 |
| 5 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:20 | 15 |
| 6 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:16 | 14 |
| 7 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:19 | 13 |
| 8 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:19 | 13 |
| 9 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:26 | 10 |
| 10 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:30 | 10 |
| 11 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:25 | 9 |
| 12 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:40 | 8 |
| 13 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:39 | 6 |
Chile Primera Division Women 2026 en chiffres
Matchs joués165/165
Buts par match3.27
Victoires à domicile45%
Matchs nuls14%
Victoires à l'extérieur41%
Plus de 2.5 buts57%
Les deux équipes ont marqué40%
Corners8.7