
Hongrie (amateurs)
MLSZ Régionális U19 Alap Északnyugati Csoport
Saison 26/27
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:12 | 18 | ? G P G G P |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:9 | 16 | ? G G G G N |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:6 | 15 | ? P G G G G |
| 4 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | ? G G P G G |
| 5 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:9 | 15 | ? P G G G P |
| 6 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 | ? P G N G N |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:9 | 11 | ? G N P N G |
| 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 9 | ? G P G P G |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:17 | 9 | ? P N N P N |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:24 | 7 | ? N P G P P |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:18 | 5 | ? P N G P N |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:18 | 5 | ? P P N P N |
| 13 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:19 | 4 | ? P P N P G |
| 14 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:25 | 4 | ? G P P P N |
| 15 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 19:37 | 4 | ? P N P P P |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 9 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 7 |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:15 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:4 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | 4 |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| 14 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:22 | 0 |
| 15 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | 0 |
MLSZ Régionális U19 Alap Északnyugati Csoport 26/27 en chiffres
Matchs joués53/209
Buts par match4.32
Victoires à domicile57%
Matchs nuls15%
Victoires à l'extérieur28%
Plus de 2.5 buts83%
Les deux équipes ont marqué64%