
Bolivie
Primera A Potosí
Saison 2026
Division supérieure: División ProfesionalDivision supérieure: Copa Simón Bolívar
Series A 2026
Series A 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Series A 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Primera A Potosí 2026 en chiffres
Matchs joués31/31
Buts par match3.74
Victoires à domicile39%
Matchs nuls23%
Victoires à l'extérieur39%
Plus de 2.5 buts68%
Les deux équipes ont marqué52%