
Kenya (amateurs)
DRQ by NaiCup U15
Saison 2025
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | N G G |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | N G G |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | G P P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | P P P |
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
Group A 2025
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
DRQ by NaiCup U15 2025 en chiffres
Matchs joués17/17
Buts par match3.18
Victoires à domicile41%
Matchs nuls6%
Victoires à l'extérieur53%
Plus de 2.5 buts65%
Les deux équipes ont marqué53%