
Colombie (amateurs)
Tunja League
Saison 2026
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:7 | 7 | N G G |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 6 | ? G G |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | ? G G |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:11 | 4 | N P G |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | 3 | P G P |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | P P G |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 | G P P |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | 0 | P P P |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | P P P |
Play-offs
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:7 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tunja League 2026 en chiffres
Matchs joués14/15
Buts par match6.79
Victoires à domicile7%
Matchs nuls7%
Victoires à l'extérieur86%
Plus de 2.5 buts100%
Les deux équipes ont marqué79%