
Brésil (amateurs)
U14 Alcans Cup
Saison 2026
U14 Alcans Cup 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | G N G |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | G P G |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | G N N |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | P N G |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | P N G |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | N G P |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | G N P |
| 9 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | N N N |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | P N P |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | P N P |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | P P P |
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | G P G |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | P N G |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | P N P |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | G N P |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | P N P |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | G N G |
| 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | N N N |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | P P P |
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | G N N |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | P N G |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | N G P |
U14 Alcans Cup 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U14 Alcans Cup 2026
| # | Équipe | MJ | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
U14 Alcans Cup 2026 en chiffres
Matchs joués29/29
Buts par match3.07
Victoires à domicile31%
Matchs nuls34%
Victoires à l'extérieur34%
Plus de 2.5 buts55%
Les deux équipes ont marqué55%
Buts en 1re mi-temps par match1.93