
Brasil (aficionados)
U14 Alcans Cup
Temporada 2026
U14 Alcans Cup 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | G E G |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | G P G |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | G E E |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | P E G |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | P E G |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | E G P |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | G E P |
| 9 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | E E E |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | P E P |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | P E P |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | P P P |
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | G P G |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | P E G |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | P E P |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | G E P |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 | P E P |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 | G E G |
| 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 | E E E |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | P P P |
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | G E E |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | P E G |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | E G P |
U14 Alcans Cup 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U14 Alcans Cup 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
U14 Alcans Cup 2026 en cifras
Partidos jugados29/29
Goles por partido3.07
Victorias locales31%
Empates34%
Victorias visitantes34%
Más de 2.5 goles55%
Ambos equipos marcaron55%
Goles en la 1.ª parte por partido1.93