
Kenia
Promises Junior League
Temporada 26/27
Zone A 26/27
Zone A 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 |
Zone A 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Promises Junior League 26/27 en cifras
Partidos jugados24/40
Goles por partido3.25
Victorias locales42%
Empates29%
Victorias visitantes29%
Más de 2.5 goles42%
Ambos equipos marcaron33%