
Brasil
Paraibano
Temporada 2026
Vigente campeón: Botafogo-PB · 31 títulos Más títulos:
Botafogo-PB · 31 títulos División inferior: Paraibano, 2ª Divisão
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | 16 | P E G G E |
| 2 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:9 | 15 | G G G E P |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 15 | P G E E G |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 | P G E P E |
| 5 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:10 | 14 | P E E E G |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:11 | 12 | G P G P P |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | 11 | G P G P G |
| 8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:11 | 10 | G P P E P |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:17 | 8 | P P P G G |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:18 | 8 | G G E P P |
Play-offDescenso
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 9 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | 4 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 |
| 10 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
Paraibano 2026 en cifras
Partidos jugados51/51
Goles por partido2.35
Victorias locales43%
Empates25%
Victorias visitantes31%
Más de 2.5 goles41%
Ambos equipos marcaron47%
Saques de esquina10.4