T
Ghana
Tain/Banda Zone
Temporada 23/24
Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:0 | 16 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
| 3 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:16 | 10 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 5 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:10 | 7 |
| 6 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:6 | 18 |
| 2 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 13 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 8 |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
| 6 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tain/Banda Zone 23/24 en cifras
Partidos jugados38/38
Goles por partido2.37
Victorias locales39%
Empates21%
Victorias visitantes39%
Más de 2.5 goles45%
Ambos equipos marcaron39%
Goles en la 1.ª parte por partido1.11