
Lithuania (aficionados)
III Lyga PAFF-ŠAFF
Temporada 2026
Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:21 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | 3 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 0 |
III Lyga PAFF-ŠAFF 2026 en cifras
Partidos jugados10/10
Goles por partido8.60
Victorias locales60%
Empates0%
Victorias visitantes40%
Más de 2.5 goles100%
Ambos equipos marcaron70%