
Indonesia
U16 EPA One
Temporada 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
U16 EPA One 26/27 en cifras
Partidos jugados52/179
Goles por partido3.90
Victorias locales48%
Empates17%
Victorias visitantes35%
Más de 2.5 goles75%
Ambos equipos marcaron58%
Goles en la 1.ª parte por partido1.90