
Индонезия
U16 EPA One
Сезон 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
U16 EPA One 26/27 в цифри
Изиграни мачове52/179
Голове на мач3.90
Победи на домакините48%
Равенства17%
Победи на гостите35%
Над 2.5 гола75%
И двата отбора вкараха58%
Голове през 1-во полувреме на мач1.90