
Норвегия
3rd Division, Group 3
Сезон 2026
Носител на титлата: Lørenskog IF По-горна дивизия: 2nd Division, Group 1По-горна дивизия: 2nd Division, Group 2
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 18 | 1 | 5 | 81:40 | 55 | ? П З Р П П |
| 2 | | 24 | 16 | 5 | 3 | 62:31 | 53 | ? П П П П П |
| 3 | | 24 | 14 | 2 | 8 | 68:46 | 44 | ? П З П П П |
| 4 | | 24 | 13 | 5 | 6 | 65:44 | 44 | ? П П П П П |
| 5 | | 24 | 12 | 7 | 5 | 41:32 | 43 | ? П З Р З З |
| 6 | | 24 | 10 | 7 | 7 | 55:44 | 37 | ? П П З З Р |
| 7 | | 24 | 10 | 7 | 7 | 46:52 | 37 | ? З П П П Р |
| 8 | | 24 | 9 | 4 | 11 | 44:54 | 31 | ? З Р П З З |
| 9 | | 24 | 9 | 3 | 12 | 62:54 | 30 | ? З З З П З |
| 10 | | 24 | 6 | 9 | 9 | 49:62 | 27 | ? З П З П П |
| 11 | | 24 | 6 | 5 | 13 | 38:49 | 23 | ? Р П П З З |
| 12 | | 24 | 5 | 7 | 12 | 42:58 | 22 | ? З Р З З П |
| 13 | | 24 | 5 | 3 | 16 | 41:72 | 18 | ? Р З З З З |
| 14 | | 24 | 1 | 3 | 20 | 20:76 | 6 | ? З З З З З |
ПромоцияИзпадане
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 51:13 | 34 |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 31:15 | 29 |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:20 | 26 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:22 | 25 |
| 5 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:13 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 35:19 | 21 |
| 7 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:18 | 20 |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:26 | 18 |
| 9 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:25 | 16 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:21 | 14 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:35 | 11 |
| 12 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 20:29 | 10 |
| 13 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 27:35 | 8 |
| 14 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:28 | 5 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:16 | 24 |
| 2 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:19 | 21 |
| 3 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:27 | 21 |
| 4 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:22 | 19 |
| 5 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:26 | 19 |
| 6 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:27 | 19 |
| 7 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:26 | 18 |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:25 | 16 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 31:29 | 14 |
| 10 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:29 | 12 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:36 | 11 |
| 12 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:28 | 9 |
| 13 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:37 | 7 |
| 14 | | 12 | 0 | 1 | 11 | 8:48 | 1 |
3rd Division, Group 3 2026 в цифри
Изиграни мачове168/182
Голове на мач4.25
Победи на домакините45%
Равенства20%
Победи на гостите35%
Над 2.5 гола77%
И двата отбора вкараха70%
Голове през 1-во полувреме на мач1.90