
Испания (аматьори)
Tercera Federación, Group 14
Сезон 26/27
Носител на титлата: Don Benito По-горна дивизия: Segunda Federación
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:6 | 18 | ? П П П З П |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 | ? П Р Р П П |
| 3 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 7:2 | 16 | ? П П Р П П |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | ? З П П Р П |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:5 | 12 | ? З П П П З |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | ? П З З П П |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 | ? З Р Р Р П |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | ? П З З П П |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | ? П З Р Р З |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | ? П З П Р Р |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:9 | 8 | ? П З Р З З |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 | ? Р П Р З З |
| 13 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 | ? П Р Р З Р |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | 5 | ? З Р П Р З |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | ? З З З Р П |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 | ? З П З Р З |
| 17 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:19 | 3 | ? Р З Р З З |
| 18 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | 1 | ? З З Р З З |
ПромоцияПлейоф за промоцияИзпадане
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 8 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 10 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 16 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| 18 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Tercera Federación, Group 14 26/27 в цифри
Изиграни мачове59/306
Голове на мач2.61
Победи на домакините44%
Равенства25%
Победи на гостите31%
Над 2.5 гола49%
И двата отбора вкараха51%
Голове през 1-во полувреме на мач1.08