
Уругвай (аматьори)
U19 League
Сезон 2026
Torneo Apertura
Плейоф за промоция
Torneo Apertura
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:4 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:11 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:3 | 16 |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 16 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 14 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 11 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | 11 |
| 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 7 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:19 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:4 | 20 |
| 2 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:11 | 18 |
| 3 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
| 4 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:3 | 16 |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 16 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 14 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 11 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | 11 |
| 11 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 7 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:19 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
Torneo Apertura
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 16 |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 16 |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
| 9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | 9 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:13 | 7 |
| 13 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:19 | 6 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
| 15 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:16 | 2 |
| 16 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:24 | 1 |
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 16 |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | 16 |
| 4 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:13 | 13 |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
| 9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | 9 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:13 | 7 |
| 13 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:19 | 6 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
| 15 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:16 | 2 |
| 16 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:24 | 1 |
U19 League 2026 в цифри
Изиграни мачове199/199
Голове на мач2.64
Победи на домакините43%
Равенства21%
Победи на гостите36%
Над 2.5 гола52%
И двата отбора вкараха46%