
Австралия
Western Australia State League 1
Сезон 2026
Носител на титлата: Floreat Athena FC По-горна дивизия: NPL Western Australia
Редовен сезон
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 4 | 2 | 57:24 | 52 | |
| 2 | | 22 | 15 | 2 | 5 | 48:25 | 47 | |
| 3 | | 22 | 11 | 3 | 8 | 47:39 | 36 | Р З З З П |
| 4 | | 22 | 11 | 3 | 8 | 36:32 | 36 | |
| 5 | | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:37 | 36 | П П П П П |
| 6 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:24 | 33 | Р З Р Р П |
| 7 | | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:36 | 29 | Р З З П З |
| 8 | | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:47 | 25 | |
| 9 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 34:49 | 23 | З П З Р З |
| 10 | | 22 | 5 | 7 | 10 | 38:46 | 22 | П З З П З |
| 11 | | 22 | 6 | 2 | 14 | 36:46 | 20 | З З Р П П |
| 12 | | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:41 | 13 | З П Р З З |
ПромоцияПлейоф за промоцияБараж за оставанеИзпадане
Редовен сезон
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 34:11 | 33 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:9 | 28 |
| 3 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:16 | 19 |
| 4 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 18 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:17 | 17 |
| 7 | | 11 | 3 | 6 | 2 | 23:21 | 15 |
| 8 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:17 | 15 |
| 9 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:23 | 12 |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | 12 |
| 11 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:24 | 10 |
| 12 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 10:30 | 1 |
Редовен сезон
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:15 | 21 |
| 3 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:16 | 19 |
| 3 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:13 | 19 |
| 4 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:25 | 18 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:21 | 17 |
| 6 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | 15 |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:11 | 12 |
| 8 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:19 | 12 |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:31 | 11 |
| 10 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:23 | 10 |
| 11 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:22 | 10 |
| 12 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:26 | 10 |
Western Australia State League 1 2026 в цифри
Изиграни мачове137/137
Голове на мач3.36
Победи на домакините46%
Равенства18%
Победи на гостите37%
Над 2.5 гола66%
И двата отбора вкараха63%
Корнери10.4