
Уругвай (аматьори)
Liga Salteña de Fútbol Comercial
Сезон 2025
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:2 | 16 | П П З П П |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:8 | 15 | З П Р П Р |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:12 | 15 | П П З П П |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 13 | П П П П З |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:13 | 12 | П Р Р П П |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 | П П З З Р |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:13 | 11 | З Р П З П |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 11 | З П Р П Р |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 | З Р П З З |
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 10 | З П П З Р |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 | П З З З Р |
| 12 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:29 | 3 | З П З З З |
| 13 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:36 | 1 | З З З З Р |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:36 | 1 |
| 13 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | 0 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:7 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:1 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:13 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | 3 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga Salteña de Fútbol Comercial 2025 в цифри
Изиграни мачове48/48
Голове на мач3.69
Победи на домакините40%
Равенства19%
Победи на гостите42%
Над 2.5 гола65%
И двата отбора вкараха54%
Голове през 1-во полувреме на мач1.56