
САЩ (аматьори)
UPSL Midwest West, Division Two
Сезон 2026
Носител на титлата: Vlora FC U19 · 1 титла Най-много титли:
Vlora FC U19, Eagan Wave SC · 1 титла По-горна дивизия: UPSL Midwest West, Division One
Редовен сезон
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:11 | 28 | П П П Р П |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 43:15 | 23 | З П П Р П |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:15 | 19 | П П З П З |
| 4 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:24 | 18 | П П П З П |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:17 | 16 | З П З Р З |
| 6 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:35 | 15 | П П П З П |
| 7 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:31 | 5 | З З З Р З |
| 8 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:36 | 5 | З З З З Р |
| 9 | | 10 | 0 | 1 | 9 | 11:51 | 1 | З З З З Р |
ПромоцияПлейоф за промоция
Редовен сезон
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:4 | 16 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:7 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | 10 |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:18 | 3 |
| 8 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:22 | 1 |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:23 | 1 |
Редовен сезон
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:7 | 12 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 23:8 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:20 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:13 | 6 |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 6 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | 4 |
| 8 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | 2 |
| 9 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:28 | 0 |
UPSL Midwest West, Division Two 2026 в цифри
Изиграни мачове46/46
Голове на мач5.20
Победи на домакините48%
Равенства11%
Победи на гостите41%
Над 2.5 гола87%
И двата отбора вкараха63%