
Колумбия (аматьори)
Tunja League
Сезон 2026
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 9 | П П П |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:7 | 7 | Р П П |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 6 | ? П П |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | ? П П |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:11 | 4 | Р З П |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | 3 | З П З |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | З З П |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 3 | П З З |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | 0 | З З З |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | З З З |
Плейофи
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:7 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:7 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tunja League 2026 в цифри
Изиграни мачове14/15
Голове на мач6.79
Победи на домакините7%
Равенства7%
Победи на гостите86%
Над 2.5 гола100%
И двата отбора вкараха79%