
Унгария
OTP Bank Liga
Сезон 26/27
Носител на титлата: ETO FC Győr · 5 титли Най-много титли:
Ferencváros TC · 36 титли По-долна дивизия: NB II
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:10 | 18 | ? П З З П П |
| 2 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 15 | ? З П П Р З |
| 3 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | 15 | ? Р З П П З |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:14 | 15 | ? З П Р П Р |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:17 | 14 | ? П Р З П П |
| 6 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 13 | ? П П Р Р Р |
| 7 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | 12 | ? Р З З З П |
| 8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | 10 | ? Р Р П З Р |
| 9 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:16 | 10 | ? Р Р П З Р |
| 10 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:18 | 9 | ? З З П З П |
| 11 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:19 | 8 | ? З Р З Р З |
| 12 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:15 | 7 | ? З П З З Р |
Квалификации за Champions LeagueКвалификации за Conference LeagueБараж за оставанеИзпадане
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
| 11 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 12 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | 3 |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 11 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | 0 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:14 | 0 |
OTP Bank Liga 26/27 в цифри
Изиграни мачове59/198
Голове на мач3.05
Победи на домакините41%
Равенства29%
Победи на гостите31%
Над 2.5 гола58%
И двата отбора вкараха63%
Корнери9.9