
Салвадор
Segunda División
Сезон 26/27
Носител на титлата: Zacatecoluca FC
Center East
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:11 | 35 | П Р П П П |
| 2 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:20 | 22 | П Р П П З |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:19 | 22 | З Р Р Р З |
| 4 | | 13 | 5 | 7 | 1 | 25:16 | 22 | П П П Р Р |
| 5 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:13 | 20 | П П З З П |
| 6 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:22 | 19 | Р З П З З |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 32:39 | 18 | П З Р З З |
| 8 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 37:47 | 16 | З П З П П |
| 9 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:23 | 16 | П З П П П |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:20 | 14 | П З Р З Р |
| 11 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:24 | 13 | П З З З П |
| 12 | | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:52 | 3 | З З З З З |
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:11 | 35 | П Р П П П |
| 2 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:20 | 22 | П Р П П З |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:19 | 22 | З Р Р Р З |
| 4 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 25:16 | 21 | П П П Р Р |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:25 | 19 | З П З З З |
| 6 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:31 | 17 | П П З Р З |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:13 | 16 | З П П З З |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:25 | 16 | |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:23 | 13 | З П З П П |
| 10 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 28:42 | 13 | З З П З П |
| 11 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:15 | 10 | П З Р З Р |
| 12 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 13:45 | 3 | З З З З З |
Плейофи
Center East
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:5 | 21 |
| 2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:9 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:8 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 26:23 | 14 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:2 | 12 |
| 7 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:19 | 12 |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:8 | 12 |
| 9 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 |
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:5 | 21 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:9 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:8 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:20 | 13 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:2 | 9 |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:14 | 9 |
| 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 |
Center East
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:6 | 14 |
| 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
| 3 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:11 | 8 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:18 | 8 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:14 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | 4 |
| 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 |
| 11 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:28 | 4 |
| 12 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:29 | 3 |
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:6 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:17 | 9 |
| 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:18 | 8 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:28 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:9 | 3 |
| 12 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:22 | 3 |
Segunda División 26/27 в цифри
Изиграни мачове158/160
Голове на мач3.32
Победи на домакините50%
Равенства21%
Победи на гостите29%
Над 2.5 гола59%
И двата отбора вкараха57%