
Сальвадор
Segunda División
Сезон 26/27
Действующий чемпион: Zacatecoluca FC
Center East
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:11 | 35 | В Н В В В |
| 2 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:20 | 22 | В Н В В П |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:19 | 22 | П Н Н Н П |
| 4 | | 13 | 5 | 7 | 1 | 25:16 | 22 | В В В Н Н |
| 5 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:13 | 20 | В В П П В |
| 6 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:22 | 19 | Н П В П П |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 32:39 | 18 | В П Н П П |
| 8 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 37:47 | 16 | П В П В В |
| 9 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:23 | 16 | В П В В В |
| 10 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:20 | 14 | В П Н П Н |
| 11 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:24 | 13 | В П П П В |
| 12 | | 13 | 1 | 0 | 12 | 15:52 | 3 | П П П П П |
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:11 | 35 | В Н В В В |
| 2 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 32:20 | 22 | В Н В В П |
| 3 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:19 | 22 | П Н Н Н П |
| 4 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 25:16 | 21 | В В В Н Н |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:25 | 19 | П В П П П |
| 6 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:31 | 17 | В В П Н П |
| 7 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:13 | 16 | П В В П П |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:25 | 16 | |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:23 | 13 | П В П В В |
| 10 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 28:42 | 13 | П П В П В |
| 11 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:15 | 10 | В П Н П Н |
| 12 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 13:45 | 3 | П П П П П |
Плей-офф
Center East
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:5 | 21 |
| 2 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:9 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:8 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 26:23 | 14 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:2 | 12 |
| 7 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:19 | 12 |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:8 | 12 |
| 9 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 |
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 28:5 | 21 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:9 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 23:8 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:20 | 13 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:2 | 9 |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:14 | 9 |
| 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 |
Center East
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:6 | 14 |
| 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
| 3 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:11 | 8 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:18 | 8 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:14 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 8 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | 4 |
| 10 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 |
| 11 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:28 | 4 |
| 12 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:29 | 3 |
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:6 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:17 | 9 |
| 3 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | 8 |
| 5 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:18 | 8 |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |
| 9 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:28 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:9 | 3 |
| 12 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:22 | 3 |
Segunda División 26/27 в цифрах
Сыграно матчей158/160
Голов за матч3.32
Победы хозяев50%
Ничьи21%
Победы гостей29%
Больше 2.5 голов59%
Обе забили57%