
Австралия (любители)
CLO Division 1 Capital Football
Сезон 2026
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 15 | 0 | 1 | 51:21 | 45 | В В В В В |
| 2 | | 16 | 10 | 0 | 6 | 40:29 | 30 | П П В В В |
| 3 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 36:32 | 26 | Н П П В В |
| 4 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 44:45 | 19 | В П В П П |
| 5 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 29:42 | 19 | В В П В П |
| 6 | | 18 | 6 | 1 | 11 | 36:42 | 19 | П В П В П |
| 7 | | 17 | 5 | 1 | 11 | 31:56 | 16 | Н В П П П |
Плей-офф
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:11 | 24 |
| 2 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:17 | 18 |
| 3 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:11 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:21 | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:15 | 13 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:26 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | 9 |
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:10 | 21 |
| 2 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:18 | 12 |
| 3 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:30 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:15 | 8 |
| 5 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:30 | 6 |
| 6 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:27 | 6 |
| 7 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:21 | 3 |
CLO Division 1 Capital Football 2026 в цифрах
Сыграно матчей62/62
Голов за матч4.47
Победы хозяев60%
Ничьи5%
Победы гостей35%
Больше 2.5 голов87%
Обе забили71%
Голов в 1-м тайме за матч2.13