
Кения (любители)
U17 Boys NaiCup26
Сезон 2026
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | В В |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | Н В |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | Н |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | Н |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | Н В |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | П В В |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | В П В |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | П В В |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 | В П П |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | П П |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | П П |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | П В П |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | П |
Плей-оффСтыковые матчи за сохранение
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Регулярный сезон
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
U17 Boys NaiCup26 2026 в цифрах
Сыграно матчей24/37
Голов за матч3.21
Победы хозяев63%
Ничьи8%
Победы гостей29%
Больше 2.5 голов50%
Обе забили38%
Голов в 1-м тайме за матч0.00