
Гватемала
Primera División de Ascenso
Сезон 26/27
Высший дивизион: Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, AperturaВысший дивизион: Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Clausura
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 10 | 4 | 4 | 28:12 | 31 | ? В Н Н В Н |
| 2 | | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:14 | 30 | ? В П В П В |
| 3 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:14 | 25 | ? Н П П В В |
| 4 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | 25 | ? В Н Н В П |
| 5 | | 16 | 7 | 3 | 7 | 16:16 | 24 | ? П В В В В |
| 6 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:18 | 23 | ? П Н В Н Н |
| 7 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:24 | 22 | ? П П В П П |
| 8 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 11:19 | 21 | ? П В П П П |
| 9 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:29 | 16 | ? |
| 10 | | 17 | 4 | 2 | 12 | 15:32 | 14 | ? В П П Н Н |
Плей-офф
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 2 | 0 | 19:1 | 23 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:6 | 22 |
| 3 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:2 | 20 |
| 4 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 20 |
| 5 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:7 | 20 |
| 6 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 8:5 | 18 |
| 7 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:5 | 14 |
| 8 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 |
| 10 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 |
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:10 | 10 |
| 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
| 3 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 4 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:14 | 7 |
| 5 | | 8 | 1 | 3 | 5 | 8:11 | 6 |
| 6 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:13 | 5 |
| 7 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 5 |
| 8 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | 4 |
| 9 | | 9 | 1 | 1 | 8 | 5:22 | 4 |
| 10 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:13 | 3 |
Primera División de Ascenso 26/27 в цифрах
Сыграно матчей169/182
Голов за матч2.51
Победы хозяев61%
Ничьи17%
Победы гостей22%
Больше 2.5 голов48%
Обе забили41%
Голов в 1-м тайме за матч1.01