
Гонконг
Hong Kong 1st Division
Сезон 26/27
Действующий чемпион: Supreme FC Высший дивизион: Hong Kong Premier League Низший дивизион: Hong Kong 2nd Division
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | ? В Н В В В |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 | ? П В В Н В |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 31:8 | 14 | ? Н В В Н В |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 | ? Н В В В В |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 | ? В Н П П В |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:9 | 12 | ? В В В П П |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 11 | ? П В Н Н В |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | 11 | ? В Н П Н П |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 | ? В Н П В П |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:21 | 6 | ? П П П В В |
| 11 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:22 | 6 | ? П П В П П |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 4 | ? В П Н П П |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:8 | 1 | ? П П Н П |
| 14 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:22 | 1 | ? П П Н П П |
ПовышениеВылет
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:9 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:18 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:4 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:15 | 1 |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | 0 |
Hong Kong 1st Division 26/27 в цифрах
Сыграно матчей45/88
Голов за матч3.76
Победы хозяев49%
Ничьи16%
Победы гостей36%
Больше 2.5 голов76%
Обе забили67%
Угловые8.9