
Аргентина
Primera Nacional
Сезон 2026
Действующий чемпион: Deportivo Madryn Высший дивизион: Liga Profesional de Fútbol Низший дивизион: Primera B MetropolitanaНизший дивизион: Torneo Federal A
Primera Nacional 2026, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 19 | 8 | 7 | 38:28 | 65 | ? В В П Н В |
| 2 | | 34 | 17 | 9 | 8 | 48:32 | 60 | ? В Н В Н В |
| 3 | | 34 | 17 | 7 | 10 | 51:36 | 58 | ? П П В П П |
| 4 | | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:30 | 54 | ? В Н В П Н |
| 5 | | 34 | 14 | 12 | 8 | 41:27 | 54 | ? В Н В Н Н |
| 6 | | 34 | 13 | 12 | 9 | 30:29 | 51 | ? П В В В В |
| 7 | | 34 | 12 | 12 | 10 | 28:24 | 48 | ? П П П Н Н |
| 8 | | 34 | 13 | 9 | 12 | 34:33 | 48 | ? В В П В П |
| 9 | | 34 | 9 | 14 | 11 | 26:25 | 41 | ? П В П П Н |
| 10 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:36 | 40 | ? В П Н В П |
| 11 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 30:40 | 40 | ? П Н Н В П |
| 12 | | 34 | 8 | 15 | 11 | 31:39 | 39 | ? П П В Н В |
| 13 | | 34 | 8 | 14 | 12 | 25:32 | 38 | ? В П Н П Н |
| 14 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 28:37 | 38 | ? П В В П Н |
| 15 | | 34 | 7 | 16 | 11 | 23:31 | 37 | ? П Н Н Н В |
| 16 | | 34 | 6 | 17 | 11 | 19:29 | 35 | ? Н Н П Н Н |
| 17 | | 34 | 8 | 9 | 17 | 25:35 | 33 | ? В В П В Н |
| 18 | | 34 | 6 | 14 | 14 | 27:41 | 32 | ? Н П П Н П |
Primera Nacional 2026, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 16 | 14 | 4 | 33:15 | 62 | ? Н В Н Н В |
| 2 | | 34 | 16 | 12 | 6 | 41:28 | 60 | ? В П В В Н |
| 3 | | 34 | 16 | 10 | 8 | 51:42 | 58 | ? Н Н П Н В |
| 4 | | 34 | 18 | 4 | 12 | 40:33 | 58 | ? Н В В В П |
| 5 | | 34 | 14 | 10 | 10 | 37:31 | 52 | ? П В П Н В |
| 6 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 40:29 | 51 | ? В П Н В П |
| 7 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 35:31 | 50 | ? П В В Н В |
| 8 | | 34 | 13 | 9 | 12 | 40:33 | 48 | ? Н В В Н П |
| 9 | | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:34 | 47 | ? В П П Н Н |
| 10 | | 34 | 11 | 13 | 10 | 38:35 | 46 | ? П Н В П В |
| 11 | | 34 | 12 | 9 | 13 | 28:34 | 45 | ? В П П П В |
| 12 | | 34 | 11 | 8 | 15 | 31:41 | 41 | ? П П В В П |
| 13 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 27:38 | 40 | ? В П Н В П |
| 14 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 30:29 | 39 | ? П В Н П П |
| 15 | | 34 | 7 | 16 | 11 | 29:33 | 37 | ? Н В П В П |
| 16 | | 34 | 10 | 6 | 18 | 26:35 | 36 | ? В П В П В |
| 17 | | 34 | 9 | 9 | 16 | 24:33 | 36 | ? Н В П П П |
| 18 | | 34 | 6 | 8 | 20 | 25:57 | 26 | ? П П П П В |
ФиналыПлей-офф за повышениеВылет
Primera Nacional 2026, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 4 | 1 | 34:14 | 40 |
| 2 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:13 | 39 |
| 3 | | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:10 | 35 |
| 4 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:13 | 32 |
| 5 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 22:14 | 32 |
| 6 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 16:8 | 32 |
| 7 | | 17 | 10 | 2 | 5 | 18:14 | 32 |
| 8 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:13 | 29 |
| 9 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:16 | 26 |
| 10 | | 17 | 6 | 7 | 4 | 16:15 | 25 |
| 11 | | 17 | 5 | 9 | 3 | 14:9 | 24 |
| 12 | | 17 | 4 | 12 | 1 | 9:6 | 24 |
| 13 | | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:18 | 23 |
| 14 | | 17 | 4 | 10 | 3 | 12:11 | 22 |
| 15 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:18 | 22 |
| 16 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:17 | 20 |
| 17 | | 17 | 4 | 8 | 5 | 13:17 | 20 |
| 18 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:15 | 19 |
Primera Nacional 2026, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 12 | 3 | 2 | 32:19 | 39 |
| 2 | | 17 | 11 | 5 | 1 | 32:15 | 38 |
| 3 | | 17 | 11 | 5 | 1 | 26:9 | 38 |
| 4 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:7 | 36 |
| 5 | | 17 | 11 | 3 | 3 | 22:12 | 36 |
| 6 | | 17 | 11 | 2 | 4 | 22:10 | 35 |
| 7 | | 17 | 9 | 7 | 1 | 19:7 | 34 |
| 8 | | 17 | 9 | 6 | 2 | 20:10 | 33 |
| 9 | | 17 | 9 | 5 | 3 | 20:11 | 32 |
| 10 | | 17 | 9 | 4 | 4 | 19:7 | 31 |
| 11 | | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:14 | 30 |
| 12 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 18:11 | 30 |
| 13 | | 17 | 7 | 8 | 2 | 24:13 | 29 |
| 14 | | 17 | 8 | 5 | 4 | 17:12 | 29 |
| 15 | | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:15 | 25 |
| 16 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:15 | 25 |
| 17 | | 17 | 5 | 8 | 4 | 16:12 | 23 |
| 18 | | 17 | 5 | 3 | 9 | 14:25 | 18 |
Primera Nacional 2026, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 9 | 6 | 2 | 20:14 | 33 |
| 2 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 14:14 | 26 |
| 3 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:17 | 22 |
| 4 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:18 | 20 |
| 5 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:23 | 19 |
| 6 | | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:17 | 19 |
| 7 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:20 | 19 |
| 8 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 12:15 | 18 |
| 9 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 12:16 | 17 |
| 10 | | 17 | 3 | 8 | 6 | 14:21 | 17 |
| 11 | | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:16 | 16 |
| 12 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:19 | 15 |
| 13 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:20 | 15 |
| 14 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:20 | 14 |
| 15 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:20 | 14 |
| 16 | | 17 | 1 | 9 | 7 | 12:24 | 12 |
| 17 | | 17 | 2 | 5 | 10 | 10:23 | 11 |
| 18 | | 17 | 1 | 5 | 11 | 8:26 | 8 |
Primera Nacional 2026, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 7 | 7 | 3 | 14:8 | 28 |
| 2 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 18:23 | 23 |
| 3 | | 17 | 4 | 9 | 4 | 9:9 | 21 |
| 4 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:27 | 20 |
| 5 | | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:21 | 19 |
| 6 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:20 | 17 |
| 7 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:22 | 17 |
| 8 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:22 | 16 |
| 9 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:26 | 16 |
| 10 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:22 | 15 |
| 11 | | 17 | 4 | 1 | 12 | 8:21 | 13 |
| 12 | | 17 | 1 | 9 | 7 | 7:18 | 12 |
| 13 | | 17 | 3 | 3 | 11 | 9:22 | 12 |
| 14 | | 17 | 2 | 5 | 10 | 10:26 | 11 |
| 15 | | 17 | 1 | 6 | 10 | 6:22 | 9 |
| 16 | | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:22 | 8 |
| 17 | | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:32 | 8 |
| 18 | | 17 | 1 | 3 | 13 | 8:24 | 6 |
Primera Nacional 2026 в цифрах
Сыграно матчей611/649
Голов за матч1.95
Победы хозяев47%
Ничьи32%
Победы гостей21%
Больше 2.5 голов33%
Обе забили40%
Угловые8.6