
Индонезия
U16 EPA One
Сезон 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
U16 EPA One 26/27 в цифрах
Сыграно матчей52/179
Голов за матч3.90
Победы хозяев48%
Ничьи17%
Победы гостей35%
Больше 2.5 голов75%
Обе забили58%
Голов в 1-м тайме за матч1.90