
Indonezja
U16 EPA One
Sezon 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | 0 |
EPA One U16 - Group B 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
U16 EPA One 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze52/179
Gole na mecz3.90
Wygrane gospodarzy48%
Remisy17%
Wygrane gości35%
Powyżej 2.5 gola75%
Obie drużyny strzeliły58%
Gole w 1. połowie na mecz1.90