
Paragwaj
Primera División
Sezon 2026
Obrońca tytułu: Cerro Porteño · 35 tytułów Najwięcej tytułów:
Olimpia · 47 tytułów Niższa liga: División Intermedia
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:10 | 30 | ? Z Z R R Z |
| 2 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:8 | 29 | ? Z R R Z Z |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:16 | 28 | ? P R Z Z P |
| 4 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:14 | 27 | ? P Z Z R Z |
| 5 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:17 | 27 | ? R P Z R P |
| 6 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:14 | 22 | ? Z Z R R P |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:16 | 21 | ? Z P P Z R |
| 8 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:18 | 19 | ? R R P P R |
| 9 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:29 | 16 | ? Z P P P Z |
| 10 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:25 | 13 | ? P R Z R P |
| 11 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:27 | 11 | ? P R P P Z |
| 12 | | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:26 | 4 | ? P R R R P |
Copa Libertadores
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:1 | 17 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:5 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 7 |
| 11 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
| 12 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 2 |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:11 | 14 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 6:3 | 13 |
| 6 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 12 |
| 7 | | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 7 |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
| 10 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 |
| 11 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 |
| 12 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | 2 |
Primera División 2026 w liczbach
Rozegrane mecze90/132
Gole na mecz2.44
Wygrane gospodarzy42%
Remisy26%
Wygrane gości32%
Powyżej 2.5 gola49%
Obie drużyny strzeliły52%
Rzuty rożne10.1