
Węgry (amatorzy)
Bács-Kiskun Megye I. osztály
Sezon 22/23
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 3 | 4 | 66:21 | 60 | Z Z Z P Z |
| 2 | | 26 | 14 | 7 | 5 | 51:34 | 49 | R R Z R Z |
| 3 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:32 | 45 | R P P R P |
| 4 | | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:30 | 43 | P R P Z P |
| 5 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:67 | 38 | P P Z Z Z |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:49 | 36 | R Z P R P |
| 7 | | 26 | 8 | 10 | 8 | 43:38 | 34 | P R Z Z P |
| 8 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:45 | 33 | Z Z R R Z |
| 9 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 34:43 | 32 | R Z Z P P |
| 10 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:37 | 30 | Z R P P Z |
| 11 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:38 | 28 | R R R Z R |
| 12 | | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:62 | 27 | Z P Z R P |
| 13 | | 26 | 5 | 10 | 11 | 35:45 | 25 | P R P R R |
| 14 | | 26 | 5 | 6 | 15 | 33:63 | 21 | R P P P Z |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 0 | 1 | 41:8 | 36 |
| 2 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:14 | 32 |
| 3 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 32:14 | 28 |
| 4 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | 26 |
| 5 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:20 | 26 |
| 6 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:14 | 25 |
| 7 | | 13 | 5 | 7 | 1 | 23:15 | 22 |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:34 | 20 |
| 9 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:16 | 19 |
| 10 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:21 | 17 |
| 11 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:21 | 17 |
| 12 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | 16 |
| 13 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:22 | 16 |
| 14 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:30 | 15 |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:13 | 24 |
| 2 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:21 | 19 |
| 3 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:33 | 18 |
| 4 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:20 | 17 |
| 5 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:16 | 15 |
| 6 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:22 | 15 |
| 7 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:19 | 14 |
| 8 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:23 | 12 |
| 9 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 31:35 | 11 |
| 10 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 23:40 | 11 |
| 11 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:22 | 9 |
| 12 | | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:24 | 8 |
| 13 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:25 | 7 |
| 14 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:33 | 6 |
Bács-Kiskun Megye I. osztály 22/23 w liczbach
Rozegrane mecze182/182
Gole na mecz3.32
Wygrane gospodarzy49%
Remisy25%
Wygrane gości26%
Powyżej 2.5 gola63%
Obie drużyny strzeliły63%