
Gwatemala
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Apertura
Sezon 2026
Obrońca tytułu: CSD Municipal · 33 tytułów Najwięcej tytułów:
CSD Municipal · 33 tytułów
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:20 | 29 | ? P R Z R Z |
| 2 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 27 | ? Z Z P R R |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:10 | 26 | ? Z R R P R |
| 4 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:18 | 24 | ? Z Z R R Z |
| 5 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:22 | 23 | ? P Z R R Z |
| 6 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | 22 | ? P P Z R P |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:20 | 21 | ? P Z P Z P |
| 8 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 24:24 | 21 | ? P P Z Z Z |
| 9 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:24 | 16 | ? Z Z P Z P |
| 10 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:21 | 15 | ? Z P P Z P |
| 11 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:23 | 14 | ? P Z Z P P |
| 12 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:32 | 8 | ? P P R R P |
Play-offBaraże kwalifikacyjne
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:6 | 22 |
| 2 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:6 | 21 |
| 3 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:6 | 19 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:8 | 18 |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 16 |
| 6 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:4 | 16 |
| 7 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 16 |
| 8 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 9 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
| 10 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 13 |
| 11 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:9 | 9 |
| 12 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 11:11 | 8 |
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | 7 |
| 5 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:14 | 5 |
| 6 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | 5 |
| 7 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:16 | 3 |
| 8 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:14 | 3 |
| 9 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:11 | 3 |
| 10 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | 2 |
| 11 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:16 | 1 |
| 12 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:21 | 0 |
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Apertura 2026 w liczbach
Rozegrane mecze87/133
Gole na mecz2.82
Wygrane gospodarzy63%
Remisy21%
Wygrane gości16%
Powyżej 2.5 gola55%
Obie drużyny strzeliły57%
Rzuty rożne8.8