
Guatemala
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Apertura
Temporada 2026
Vigente campeón: CSD Municipal · 33 títulos Más títulos:
CSD Municipal · 33 títulos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:20 | 29 | ? P E G E G |
| 2 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 27 | ? G G P E E |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:10 | 26 | ? G E E P E |
| 4 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:18 | 24 | ? G G E E G |
| 5 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:22 | 23 | ? P G E E G |
| 6 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | 22 | ? P P G E P |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:20 | 21 | ? P G P G P |
| 8 | | 15 | 7 | 0 | 8 | 24:24 | 21 | ? P P G G G |
| 9 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:24 | 16 | ? G G P G P |
| 10 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:21 | 15 | ? G P P G P |
| 11 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:23 | 14 | ? P G G P P |
| 12 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:32 | 8 | ? P P E E P |
Play-offPlay-off de clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:6 | 22 |
| 2 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:6 | 21 |
| 3 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:6 | 19 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:8 | 18 |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:6 | 16 |
| 6 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:4 | 16 |
| 7 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 16 |
| 8 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
| 9 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
| 10 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 13 |
| 11 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:9 | 9 |
| 12 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 11:11 | 8 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | 7 |
| 5 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:14 | 5 |
| 6 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | 5 |
| 7 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:16 | 3 |
| 8 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:14 | 3 |
| 9 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:11 | 3 |
| 10 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | 2 |
| 11 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:16 | 1 |
| 12 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:21 | 0 |
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Apertura 2026 en cifras
Partidos jugados87/133
Goles por partido2.82
Victorias locales63%
Empates21%
Victorias visitantes16%
Más de 2.5 goles55%
Ambos equipos marcaron57%
Saques de esquina8.8