
Rusia
FNL 2, Group 4
Temporada 19/20
Vigente campeón: Irtysh Omsk División superior: First League
Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 16 |
| 2 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:7 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:7 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
| 2 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 |
| 3 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | 7 |
| 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
| 5 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 |
FNL 2, Group 4 19/20 en cifras
Partidos jugados35/35
Goles por partido2.26
Victorias locales54%
Empates17%
Victorias visitantes29%
Más de 2.5 goles31%
Ambos equipos marcaron37%
Goles en la 1.ª parte por partido1.23