
Albania
U-11 Elite Sporting Event
Temporada 2025
Group 1 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U-11 Elite Sporting Event 2025 en cifras
Partidos jugados7/7
Goles por partido6.71
Victorias locales29%
Empates0%
Victorias visitantes71%
Más de 2.5 goles100%
Ambos equipos marcaron100%