
Bélgica (aficionados)
West-Vlaanderen - 4de Provinciale C
Temporada 24/25
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | G G |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | G G |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | P G G |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | G G |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | G |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | P P G |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | P E P |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | E P |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | P |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | P |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | P P |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
West-Vlaanderen - 4de Provinciale C 24/25 en cifras
Partidos jugados11/11
Goles por partido4.18
Victorias locales45%
Empates9%
Victorias visitantes45%
Más de 2.5 goles100%
Ambos equipos marcaron55%