
Estonia
Rahvaliiga C
Temporada 2026
Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:4 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:24 | 3 |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:2 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:28 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 |
Rahvaliiga C 2026 en cifras
Partidos jugados15/17
Goles por partido7.87
Victorias locales40%
Empates13%
Victorias visitantes47%
Más de 2.5 goles100%
Ambos equipos marcaron73%
Goles en la 1.ª parte por partido4.50