
Inglaterra (aficionados)
Velocity Wessex League Premier Division
Temporada 26/27
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:9 | 35 | ? |
| 2 | | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:24 | 28 | ? E G G G G |
| 3 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 39:28 | 27 | ? |
| 4 | | 18 | 6 | 8 | 4 | 40:28 | 26 | ? |
| 5 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:19 | 26 | ? |
| 6 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:14 | 24 | ? G P G E P |
| 7 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:17 | 24 | ? E G P E E |
| 8 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 33:24 | 23 | ? |
| 9 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:18 | 23 | ? G G G E E |
| 10 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:19 | 22 | ? P G E E E |
| 11 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:22 | 20 | ? |
| 12 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:29 | 19 | ? G P P E G |
| 13 | | 13 | 3 | 8 | 2 | 21:14 | 17 | ? E E E E E |
| 14 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:22 | 17 | ? P E G E E |
| 15 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:21 | 15 | ? P E G E P |
| 16 | | 14 | 2 | 7 | 5 | 13:22 | 13 | ? E P P E E |
| 17 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:22 | 12 | ? E E E P E |
| 18 | | 15 | 2 | 6 | 7 | 22:34 | 12 | ? E E E P E |
| 19 | | 16 | 2 | 5 | 9 | 19:48 | 11 | ? P E P E E |
| 20 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:31 | 8 | ? P E E E E |
| 21 | | 13 | 0 | 2 | 11 | 17:45 | 2 | ? P P E P P |
AscensoPlay-off de ascensoDescenso
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:8 | 20 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:15 | 20 |
| 3 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:3 | 19 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:10 | 18 |
| 5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:14 | 16 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:14 | 15 |
| 7 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:12 | 15 |
| 8 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 19:15 | 12 |
| 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 11 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 11 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 10 |
| 12 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 9 |
| 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
| 15 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 16 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:15 | 6 |
| 17 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
| 18 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
| 19 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:21 | 5 |
| 20 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | 4 |
| 21 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:9 | 2 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:10 | 18 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 16 |
| 3 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:22 | 14 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:8 | 14 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
| 7 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 16:14 | 11 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
| 9 | | 9 | 1 | 7 | 1 | 10:10 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | 10 |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:10 | 9 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | 7 |
| 13 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 14 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | 6 |
| 15 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:15 | 6 |
| 16 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:19 | 6 |
| 17 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:27 | 6 |
| 18 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 |
| 19 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 |
| 20 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:18 | 2 |
| 21 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 12:36 | 0 |
Velocity Wessex League Premier Division 26/27 en cifras
Partidos jugados150/416
Goles por partido3.39
Victorias locales41%
Empates30%
Victorias visitantes29%
Más de 2.5 goles65%
Ambos equipos marcaron63%
Goles en la 1.ª parte por partido1.68