
Kenia (aficionados)
DRQ by NaiCup U9
Temporada 2025
Group A 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | G G |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | P G G |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | G P |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | P P P |
Group A 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group A 2025
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
DRQ by NaiCup U9 2025 en cifras
Partidos jugados14/14
Goles por partido2.93
Victorias locales36%
Empates7%
Victorias visitantes57%
Más de 2.5 goles64%
Ambos equipos marcaron43%