
Kenia (aficionados)
U7 NaiCup26
Temporada 2026
Temporada regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | G G G |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | G G G |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | G G G |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | G G G |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | G G G |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | E G |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | G E G |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | G G P |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | P G G |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | G P G |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | G G P |
| 12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | E E G |
| 13 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | E E G |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | P G E |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | G E P |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | G E P |
| 17 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 | P G P |
| 18 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | P P |
| 19 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | G P P |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | P G P |
| 21 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | P E P |
| 22 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | P P |
| 23 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | P P |
| 24 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | P P P |
| 25 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | P P P |
| 26 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | P P P |
| 27 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | P P P |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | P |
Play-off
Temporada regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 24 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 25 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 26 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 27 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Temporada regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 15 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 16 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 27 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
U7 NaiCup26 2026 en cifras
Partidos jugados57/59
Goles por partido2.04
Victorias locales44%
Empates9%
Victorias visitantes47%
Más de 2.5 goles19%
Ambos equipos marcaron12%