
Zimbabue
Zimbabwe Premier Soccer League
Temporada 2026
Vigente campeón: Simba Bhora FC · 1 título Más títulos:
Dynamos Harare FC · 21 títulos
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 7 | 5 | 53:19 | 63 | ? G G G G G |
| 2 | | 30 | 17 | 10 | 3 | 45:11 | 61 | ? E G E G P |
| 3 | | 30 | 13 | 13 | 5 | 36:25 | 52 | ? G G E E G |
| 4 | | 30 | 12 | 15 | 3 | 40:22 | 51 | ? E P E G E |
| 5 | | 30 | 12 | 12 | 6 | 34:25 | 48 | ? G E E G E |
| 6 | | 30 | 14 | 6 | 10 | 31:28 | 48 | ? G P G P P |
| 7 | | 30 | 10 | 13 | 8 | 29:22 | 42 | ? E G E P G |
| 8 | | 30 | 9 | 15 | 6 | 26:22 | 42 | ? E G E P P |
| 9 | | 30 | 11 | 9 | 10 | 23:24 | 42 | ? E G E G E |
| 10 | | 30 | 8 | 16 | 6 | 19:20 | 40 | ? E G E G E |
| 11 | | 30 | 8 | 12 | 10 | 29:30 | 36 | ? E P E P E |
| 12 | | 30 | 7 | 14 | 10 | 24:34 | 34 | ? G P E G G |
| 13 | | 30 | 6 | 14 | 10 | 18:26 | 32 | ? E P E P G |
| 14 | | 30 | 7 | 10 | 13 | 25:35 | 31 | ? G E P P P |
| 15 | | 30 | 6 | 8 | 17 | 18:40 | 26 | ? P P G P P |
| 16 | | 30 | 5 | 8 | 17 | 21:36 | 23 | ? P G E G E |
| 17 | | 30 | 4 | 10 | 16 | 20:42 | 22 | ? P P P E E |
| 18 | | 30 | 4 | 8 | 18 | 14:44 | 20 | ? P P P P E |
Champions LeagueDescenso
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:14 | 31 |
| 2 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 35:13 | 30 |
| 3 | | 15 | 8 | 6 | 1 | 24:4 | 30 |
| 4 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:12 | 27 |
| 5 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | 27 |
| 6 | | 15 | 6 | 7 | 2 | 21:11 | 25 |
| 7 | | 15 | 7 | 4 | 5 | 16:11 | 25 |
| 8 | | 15 | 5 | 8 | 2 | 12:8 | 23 |
| 9 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 11:11 | 23 |
| 10 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:11 | 22 |
| 11 | | 15 | 4 | 9 | 2 | 9:6 | 21 |
| 12 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:14 | 20 |
| 13 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:12 | 18 |
| 14 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:14 | 18 |
| 15 | | 15 | 3 | 7 | 6 | 10:14 | 16 |
| 16 | | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:15 | 16 |
| 17 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:16 | 10 |
| 18 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:21 | 9 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 10 | 4 | 2 | 18:6 | 33 |
| 2 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:7 | 31 |
| 3 | | 15 | 6 | 8 | 1 | 19:12 | 26 |
| 4 | | 15 | 4 | 9 | 3 | 15:11 | 21 |
| 5 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:13 | 21 |
| 6 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 10:13 | 21 |
| 7 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:14 | 19 |
| 8 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 12:13 | 19 |
| 9 | | 15 | 3 | 9 | 3 | 13:11 | 18 |
| 10 | | 15 | 3 | 9 | 3 | 6:9 | 18 |
| 11 | | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:16 | 16 |
| 12 | | 15 | 3 | 8 | 5 | 12:20 | 16 |
| 13 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:23 | 13 |
| 14 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:20 | 13 |
| 15 | | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:21 | 13 |
| 16 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:20 | 11 |
| 17 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 8:26 | 10 |
| 18 | | 15 | 1 | 1 | 13 | 4:29 | 4 |
Zimbabwe Premier Soccer League 2026 en cifras
Partidos jugados278/297
Goles por partido1.88
Victorias locales36%
Empates36%
Victorias visitantes29%
Más de 2.5 goles31%
Ambos equipos marcaron37%
Goles en la 1.ª parte por partido0.85