
Grecia (aficionados)
A EPS Kerkyras
Temporada 26/27
Vigente campeón: OF Agiou Mattheou Más títulos:
APS Olympos Kerkyras · 16 títulos División superior: Gamma Ethniki División inferior: B EPS Kerkyras
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | ? G G |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ? G G |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | ? G |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | ? P G |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ? G P |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ? P G |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | ? P G |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ? G P |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? E |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ? E P |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ? P P |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | ? P P |
AscensoDescenso
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
A EPS Kerkyras 26/27 en cifras
Partidos jugados12/20
Goles por partido3.25
Victorias locales58%
Empates17%
Victorias visitantes25%
Más de 2.5 goles50%
Ambos equipos marcaron50%
Goles en la 1.ª parte por partido1.90