
Griekenland (amateurs)
A EPS Kerkyras
Seizoen 26/27
Titelhouder: OF Agiou Mattheou Meeste titels:
APS Olympos Kerkyras · 16 titels Hogere divisie: Gamma Ethniki Lagere divisie: B EPS Kerkyras
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | ? W W |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ? W W |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | ? W |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | ? V W |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ? W V |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ? V W |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | ? V W |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ? W V |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? G |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ? G V |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ? V V |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | ? V V |
PromotieDegradatie
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | Doelpunten | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
A EPS Kerkyras 26/27 in cijfers
Gespeelde wedstrijden12/20
Doelpunten per wedstrijd3.25
Thuisoverwinningen58%
Gelijke spelen17%
Uitoverwinningen25%
Meer dan 2.5 doelpunten50%
Beide teams scoorden50%
Doelpunten 1e helft per wedstrijd1.90